| RR | Set # | Scale | Price | Description |
| Greg Komar Dry Transfers 13704 Country Court Drive Dept "N" Tampa, Fl 33625 send E-mail to me gkomar@mindspring.com |
||||
| 5/22/2005 | ||||
| ACY | 350 | O | $7.95 | Akron, Canton & Youngstown - 50ft Ps-1 Dbl Door Boxcar, Series #1700-1849, Black Lettering & Herald. Yellow Car Sides. Black Roof & Ends. |
| ACY | 350 | HO | $4.95 | |
| B&O | 279 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - "Wagon Top" Caboose, Class I-5A, #C-2501, As Built 1935 Or As Repainted. Class I-12, Series #C-2400 - C-2499, As Built 12/41-1/42 Or Repainted. Class I-12, Series #C-2800 - C-2824, Built 8/45-10/45, As Repainted. White Lettering & Herald On Freight Car Red Car. |
| B&O | 279 | HO | $4.95 | |
| B&O | 278 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - 2-Bay 55 Ton USRA Hopper, Class N-17B, Series #726000-726798, Built 1918, As Rebuilt 1951. White Lettering And Herald On Black Car. |
| B&O | 278 | HO | $4.95 | |
| B&O | 273 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - 3-Bay Offset Hopper Class W-9, Built Bethlehem Steel, Series #734000-735749, Built 1957, Series #735750-735999, Built 1958. White Lettering And Large "B&O" On Black Car. |
| B&O | 273 | HO | $4.95 | |
| B&O | 274 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - 3-Bay Offset Hopper, Class W-7, Series #435000-435999, Built Mt Vernon Car Mfg, 1947. White Lettering And Herald On Black Car. |
| B&O | 274 | HO | $4.95 | |
| B&O | 276 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - Class N-35A, Series #820000-824999, Built 1947, Class N-41, Series #825000-828999, Built 1952. White Lettering And Herald On Black Car. |
| B&O | 276 | HO | $4.95 | |
| B&O | 275 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - Class N-44, Series #727000-729499, Built 1957, White Lettering And Large "B&O" On Black Car. |
| B&O | 275 | HO | $4.95 | |
| B&O | 380 | O | $7.95 | Baltimore & Ohio - I-12 Class Wagon Top Caboose, Series #2800-2824, As Built 8/45-10/45. Yellow Lettering and Herald on Bright Red Car. |
| B&O | 380 | HO | $4.95 | |
| BWC | 186 | O | $7.95 | Berwind - GLA Twin Offset Hopper Series #1501-1900, #3351-4980, Built 1905-1913. White Lettering & Herald On Black Car. O-Scale Set Also Contains "NRBX" Reporting Marks. |
| BWC | 186 | HO | $4.95 | |
| B&M | 128 | O | $7.95 | Boston & Maine - Restaurant-Lounge/Combine Stainless Steel Passenger Cars Built 1947, Black Lettering |
| B&M | 128 | HO | $4.95 | |
| B&M | 129 | O | $7.95 | Boston & Maine - Coach Set# 1 -- Stainless Steel Passenger Cars Built 1947, Black Lettering |
| B&M | 129 | HO | $4.95 | |
| B&M | 130 | O | $7.95 | Boston & Maine - Coach Set# 2 -- Stainless Steel Passenger Cars Built 1947, Black Lettering |
| B&M | 130 | HO | $4.95 | |
| B&M | 216 | O | $7.95 | Boston & Maine 40ft PS-1 w/8ft Door #76000-76538 Lot #8323, As Repainted/Rebuilt 1967, White Lettering w/Black & White Herald On Blue Car w/Black Door, Sidesill, Trucks & Couplers. |
| B&M | 216 | HO | $4.95 | |
| B&M | 215 | O | $7.95 | Boston & Maine 50ft PS-1 w/9ft Door #77000-77999 As Built, Michigan City, In, 1956. White Lettering w/Black & White Herald On Blue Car w/Black Door, Sidesill, Trucks & Couplers. |
| B&M | 215 | HO | $4.95 | |
| CN | 118 | O | $7.95 | Canadian National - Russell Snow Plow Series #55422-55460, Built 1948-1954. White Lettering And Herald. Carbody: Cn Orange #10. Black Underbody, Trucks & Roof. |
| CN | 118 | HO | $4.95 | |
| CG | 335 | O | $7.95 | Central Of Georgia - 1932 ARA Boxcar, #4000-4499. No Slogan, Large Herald. As Built By Pullman, 1937. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| CG | 335 | HO | $4.95 | |
| CG | 373 | O | $7.95 | Central Of Georgia - 40ft '37 AAR Door And A Half Boxcar, Series #6300-6999. Built 2-45, White Lettering, Slogan & Herald On Boxcar Red Car. |
| CG | 373 | HO | $4.95 | |
| CNJ | 327 | O | $7.95 | Central Of New Jersey - 52'6", 70 Ton War Emergency Composite Gondola, Series #86000-86999, Built 1943, Repainted 1948. White Lettering And Herald On Freight Car Red Car. |
| CNJ | 327 | HO | $4.95 | |
| C&O | 73 | O | $7.95 | Chesapeake & Ohio - 34' PS-2 Covered Hopper series #1300-1949, Built 1953, White Lettering & Herald On Black Car |
| C&O | 73 | HO | $4.95 | |
| C&O | 98 | O | $7.95 | Chesapeake & Ohio - Class Hm Twin Hopper, #124000-128999, No Herald. As Built. White Lettering (No Herald), on Black Car. |
| C&O | 98 | HO | $4.95 | |
| C&O | 99 | O | $7.95 | Chesapeake & Ohio - Class Hm Twin Hopper, #50000-52999, built 1937-1938, White Lettering & Herald, As Repainted. |
| C&O | 99 | HO | $4.95 | |
| C&O | 239 | O | $7.95 | Chesapeake & Ohio - Class Ht Offset Side 3-Bay, 70-Ton Hopper, Series #79000-79999, Built 1948 By Gatc. (White Bar Indicates Timken Roller Bearings) White Lettering & Herald On Black Car. |
| C&O | 239 | HO | $4.95 | |
| C&NW | 280 | O | $7.95 | Chicago & North Western - 40ft. Quad Hopper, Series #63001-65003, Series #60000-60999, Series #62001-62999. As Built And Rebuilt w/Offset Panels. White Lettering, Black & White Herald On Freight Car Red Car. |
| C&NW | 280 | HO | $4.95 | |
| C&NW | 349 | O | $7.95 | Chicago & North Western - 40ft Ps-1 Boxcar w/6ft Door, Billboard "C&NW" Series #6501-8149, #8901-9649 (Odd Numbers). White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| C&NW | 349 | HO | $4.95 | |
| C&NW | 352 | O | $7.95 | Chicago & North Western - 40ft Ps-1 Boxcar w/ 8ft Door, Series #24300-25299, Built 11/58. White Lettering, Black & White Herald. |
| C&NW | 352 | HO | $4.95 | |
| C&NW | 353 | O | $7.95 | Chicago & North Western - 3-Bay 40ft Offset Side Hopper, Series #67099-68103 (Odd Numbers), CM&O Series #49701-49999. Built Pullman-Standard 1948, Lot #5925. White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| C&NW | 353 | HO | $4.95 | |
| CGW | 06 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 1937 AAR Boxcar, Series #90000-90049, Built 7-38, Pullman-Standard Lot #5584. White Lettering And Herald On Boxcar Red Car. |
| CGW | 06 | HO | $4.95 | |
| CGW | 112 | O | $7.95 | Chicago Great Western - X-29 Boxcar, Series #86000-87998 (Even No'S), Built 1931-33, Pullman-Standard Lot #5498. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| CGW | 112 | HO | $4.95 | |
| CGW | 113 | O | $7.95 | Chicago Great Western - PS-1, 40' Boxcar, Series #93001-93500, Built 1947, P-S Lot #5875. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| CGW | 113 | HO | $4.95 | |
| CGW | 160 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 1932 ARA Boxcar, Series #89000-89998, Built By Pullman 1934. Lap Seam Roof, 2-Panel 7/8 Murphy Ends. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| CGW | 160 | HO | $4.95 | |
| CGW | 219 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 40ft Truss Rod Wood Reefer w/Wood Ends, Series #32000-320999, Built 1907. Black Lettering & Herald On Reefer Yellow Carbody, Boxcar Red Roof & Ends, Black Underbody, White End Lettering. |
| CGW | 219 | HO | $4.95 | |
| CGW | 220 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 40ft Fishbelly Wood Reefer w/Wood Ends. URTCo. Series #97000-97199, Built 1922. Black Lettering & Herald On Reefer Yellow Carbody. Boxcar Red Roof & Ends, Black Underbody, White End Lettering. |
| CGW | 220 | HO | $4.95 | |
| CGW | 240 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 1935 AAR Offset Side 3-Bay Hopper, Series #69000-69099, Built By Pullman, 1944. White Lettering, No Herald, On Black Car. |
| CGW | 240 | HO | $4.95 | |
| CGW | 330 | HO | $5.95 | Chicago
Great Western - EMD F-Units, Series #101-156, As Built 1947-1951.
Maroon / Red Scheme. "Dulux" Gold Lettering, "Dulux" Gold & Black
"Cornbelt" Herald. Will Letter Two
Engines. Includes Clear/Black Films For Numberboards. No Striping. |
| CGW | 331 | O | $11.95 | Chicago Great Western - Generic Passenger Car Set. "Dulux" Gold Lettering & Numbers. Will Letter Two Coach / Headend / Motor Cars. -- Perfect For Lettering Train Featured In Jan '87 RMC Article! -- |
| CGW | 331 | HO | $5.95 | |
| CGW | 332 | O | $7.95 | Chicago Great Western - "Eastern" Caboose, Series #600-624, As Built, Pullman Standard, 1946. White Lettering & Cornbelt Herald On Boxcar Red Carbody. |
| CGW | 332 | HO | $4.95 | |
| CGW | 333 | O | $7.95 | Chicago Great Western - "Eastern" Caboose, Series #600-624, First Repaint Scheme, 1948-1952: Maroon Car, Black & Dulux Gold Cornbelt Herald, Dulux Numbers. Pre-Spaced 2" Dulux Borders For Red Stripes. |
| CGW | 334 | O | $7.95 | Chicago Great Western - "Eastern" Caboose, Series #600-624, Post 1952 Paint Schemes. Includes 24" And 36" Luckystrike Heralds. Dulux Numbers, Pre-Spaced 2" Dulux Borders For Red Stripes, If Used. |
| CGW | 334 | HO | $4.95 | |
| CGW | 342 | O | $7.95 | Chicago Great Western - NW-2, Series #16-31, #42, As Built 1948 & 49. TR-2, Series #58-66, As Built 1949. Dulux Gold Lettering And Striping On Red & Maroon Engine. |
| CGW | 342 | HO | $4.95 | |
| CGW | 355 | O | $7.95 | Chicago Great Western - 2nd Generation Diesels And F-Unit Repaints. F-Unit's #101-116, #153-156, As Repainted. GP-30 Series #201-208, As Built 1963. SD-40 Series #401-409, As Built 1966. Includes 2-20", 6-30" Luckystrike Heralds And Pre-Spaced 12" Dulux Gold Numbers For All GP-30's And SD-40's. Enough To Do A "Three-Pack"! |
| CGW | 355 | HO | $4.95 | |
| CGW | 356 | O | $7.95 | Chicago Great Western - Tank Car, Series #252-293 (41 Total). 140,000 Lbs/19,000 Gal Capacity. Color Coded By Contents. Only #264; Penncentral Green (Lube Oil) #'S 252, 255, 259, 265, 266, 268, 269, 272, 285; Maroon, Red After 1/68 (Company Fuel Oil), #'S 262, 274, 278; Black (Oil) Dulux Gold Lettering, 36" Lucky Strike Herald. |
| CGW | 356 | HO | $4.95 | |
| CGW | 357 | O | $7.95 | Chicago Great Western - Tank Car #290 From Series #252-293. ACF Lot #02-5073, August 1957. Silver Car For "Kerosene Loading Only". Black Lettering, 36" Lucky Strike Herald. |
| CGW | 357 | HO | $4.95 | |
| CRR | 15 | O | $7.95 | Clinchfield - - 1932 ARA 40ft Boxcar, Series #5000-5249, Built 1937 By Greenville. White Lettering On Boxcar Red Car. |
| CRR | 15 | HO | $4.95 | |
| COPR | 305 | O | $7.95 | Copper Range - PS-1 Boxcar w/6ft Door, Series #4010-4032, Built 8/1948 & 11/1948. White Lettering On Boxcar Red Car. |
| COPR | 305 | HO | $4.95 | |
| D&RGW | 251 | O | $7.95 | Denver & Rio Grande Western - 36ft Wood Caboose, Series #01120-01199, Built 1913, 1928, And 1927. White Lettering & Herald On Freight Car Red Car. This Set Will Letter One Car In Either Scheme: As Built With "Royal Gorge Route" Herald <-OR-> As Repainted 1939 With "Flying Herald". |
| D&RGW | 251 | HO | $4.95 | |
| D&RGW | 281 | O | $7.95 | Denver & Rio Grande Western - Standard Coach, Dulux Gold Lettering on Pullman Green Car. |
| D&RGW | 281 | HO | $4.95 | |
| D&RGW | 282 | O | $7.95 | Denver & Rio Grande Western - Standard Pullman, circa 1930, Dulux Gold Lettering on Pullman Green Car |
| D&RGW | 282 | HO | $4.95 | |
| G&D | 320 | O | $18.95 | Gorre
& Daphetid - "Generic" Set. Will
Letter Multiple Steam Locomotive, Passenger Car & Caboose. White
Lettering And Heralds For Multiple Cars. >> WetSlimy Decal ONLY<< >> Minimum order: One Set << |
| G&D | 320 | HO | $7.95 | Gorre & Daphetid - "Generic" Set. Will Letter Multiple Steam Locomotive, Passenger Car & Caboose. White Lettering And Heralds For Multiple Cars. |
| G&D | 320 | N | $4.95 | |
| G&D | 388 | O | $7.95 | Gorre & Dapheted - 1937 AAR 40ft Boxcar, Series #5600. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car |
| G&D | 388 | N | $4.95 | |
| G&D | 388 | HO | $4.95 | |
| LC&SE | 235 | O | $7.95 | Lacross & Southeastern - 36ft Double Sheathed Wood Box Car. "Coon Valley Route" Herald. Series #100-150, Even Numbers Only, Built Oct. 1906. White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| LC&SE | 235 | HO | $4.95 | |
| LV | 329 | O | $7.95 | Lehigh Valley - 52'6", 70 Ton, War Emergency Composite Gondola Series #32600-32849, Built 1943. White Lettering, Black & White Herald On Freight Car Red Car. |
| LV | 329 | HO | $4.95 | |
| LIRR | 246 | O | $6.95 | Long Island Railroad - N52 Wood Caboose, Built 1927, White Lettering |
| LIRR | 246 | HO | $4.95 | |
| MEC | 16 | O | $7.95 | Maine Central - X-29 Boxcar Series #5000-6000, Built 1929, Repainted C.1947. White Lettering And Round Herald On Boxcar Red Car. |
| MEC | 16 | HO | $4.95 | |
| MEC | 18 | O | $7.95 | Maine Central - 40ft PS-1 Boxcar w/7ft Door, Series #5000-5199, Built 1947. Harvest Yellow Lettering And Stencil Style Herald On Green Car, Harvest Yellow Door, No Roofwalk. |
| MEC | 18 | HO | $4.95 | |
| MEC | 19 | O | $7.95 | Maine Central - 40ft Ps-1 Boxcar w/7ft Door, Series #8000-8249, Built 1951. Harvest Yellow Lettering And Herald On Green Car, Harvest Yellow Door. |
| MEC | 19 | HO | $4.95 | |
| MEC | 20 | O | $7.95 | Maine
Central - 40' Green Boxcar #6000-6249, w/8ft Door, w/Outline Herald, 40ft Boxcar w/8ft Door, Series #6000-6249,
Harvest Yellow Lettering And "Outline" Herald On Green Car, Harvest
Yellow Door, No Roofwalk. << O-Scale Only >> |
| MEC | 21 | O | $7.95 | Maine Central - 40ft PS-1 Boxcar w/7ft Door, Series #8000-8249, Built 1951. Harvest Yellow Lettering, Herald, And "Prime Mover For Maine Industry" Slogan On Green Car, Harvest Yellow Door. |
| MEC | 21 | HO | $4.95 | |
| MEC | 22 | O | $7.95 | Maine Central - 40ft PS-1 Boxcar w/8ft Door, Series #8400-8599, As Built, ACF 1957. Harvest Yellow Lettering And Herald On Green Car. |
| MEC | 22 | HO | $4.95 | |
| MEC | 23 | O | $7.95 | Maine Central - 50ft PS-1 Boxcar w/9ft Door, Series #9100-9349, As Built ACF March 1956. Harvest Yellow Lettering And Herald On Green Car. |
| MEC | 23 | HO | $4.95 | |
| MEC | 72 | O | $7.95 | Maine Central - 1932 ARA Boxcar, Series #4500-4999, As Built 1937 By Magor Car. White Lettering & Rectangle Herald On Boxcar Red Car. |
| MEC | 72 | HO | $4.95 | |
| MEC | 131 | O | $7.95 | Maine Central - Restaurant-Lounge/Combine Stainless Steel Passenger Cars Built 1947. Black Lettering. |
| MEC | 131 | HO | $4.95 | |
| MEC | 132 | O | $7.95 | Maine Central - Coach Set# 1 -- Stainless Steel Passenger Cars Built 1947. Black Lettering. |
| MEC | 132 | HO | $4.95 | |
| MEC | 133 | O | $7.95 | Maine Central - Coach Set# 2 -- Stainless Steel Passenger Cars Built 1947. Black Lettering. |
| MEC | 133 | HO | $4.95 | |
| MEC | 159 | HO | $4.95 | Maine
Central - 40ft 1932 ARA Boxcar, Series #4248-4499, Built 1937,
Repainted Green 1954. Newsprint Service. Harvest Yellow Lettering And
Herald On Green Car. >> HO ONLY << |
| MEC | 214 | O | $7.95 | Maine Central - 2-Bay Offset Hopper #3700-3949, Built 1941. Harvest Yellow Lettering & Herald On Black Car. << O-Scale Only >> |
| MEC | 304 | O | $7.95 | Maine Central - 40ft PS-1 Boxcar w/8ft Door, Series #8600-8729, Built 1958, As Re-Built At Reading Shops 1963. Pine Green Lettering And Herald On Harvest Yellow Car. |
| MEC | 304 | HO | $4.95 | |
| MDT | 58 | O | $7.95 | Merchants Despatch - 40ft Steel Reefer Black & White Lettering, Black Herald, On Orange Car w/Freghtcar Red Roof & Ends. For Imported Fruit Service, Series #12300'S & #12400'S, Built By Despatch Shops Inc. 1953-54, As Repainted Early 1960'S. |
| MDT | 58 | HO | $4.95 | |
| MDT | 60 | O | $7.95 | Merchants Despatch - 40ft Steel Reefer, Series #9000, Built 1947. Murphy Single Panel Roof w/ 3/4 Improved Dreadnaught Ends. White Carbody. Boxcar Red Roof & Ends. Black Merchants Despatch & NYC Heralds And Lettering, White End Lettering, 1 1/2 Inch Red & Blue Stripes On Sides. |
| MDT | 60 | HO | $4.95 | |
| MDT | 61 | O | $7.95 | Merchants Despatch - 40ft Wood Reefer w/Wood Ends, Series #20000-21499, Built 1931. Black & White Lettering On White Car w/Freightcar Red Roof & Ends. 4 Inch Red And Blue Stripes On Sides; Black Handgrabs, Hardware, Trucks & Underframe. |
| MDT | 61 | HO | $4.95 | |
| MDT | 62 | O | $7.95 | Merchants Despatch - 40ft Steel Reefer, Series #9000 White Cars Repainted Orange 1951-1954. Black NYC Herald, Black 9" Roman Lettering Above 9" Numerals & White Lettering On Orange Carbody w/Freight Car Red Roof & Ends. Murphy Single Panel Roof & 3/4 Improved Dreadnaught Ends. |
| MDT | 62 | HO | $4.95 | |
| MDT | 82 | O | $7.95 | Merchants Despatch - 40' Steel Reefer, Series #12200-12499, Built 1953-54, Repainted 1958, Despatch Shops Inc. Bold NYC Standard Lettering, Circa 1958. Black & White Lettering, Black NYC Herald On Orange Carbody w/Freightcar Red Roof & Ends. |
| MDT | 82 | HO | $4.95 | |
| M&STL | 230 | O | $7.95 | Minneapolis & St. Louis - 40ft Gondola Series #30001-30499 (Odd Only), Built 1947, GATC, White Lettering Of Freight Car Red Car. |
| M&STL | 230 | HO | $4.95 | |
| M&StL | 263 | O | $7.95 | Minneapolis & St.Louis - 2-Bay 55 Ton USRA Hopper, Series #65001-65355, 178 Cars, (Odd Numbers). Built Pressed Steel Car Co., 1921. Acquired Used From Hyman-Michaels In 1943, With Bettendorf Trucks. White Lettering & Herald On Black Car. |
| M&StL | 263 | HO | $4.95 | |
| M&STL | 270 | O | $7.95 | Minneapolis & St.Louis - 40ft 1937 AAR Boxcar, Series #50400-50498 (Even Numbers), Built 10-41, Pullman Standard. White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| M&STL | 270 | HO | $4.95 | |
| M&STL | 271 | O | $7.95 | Minneapolis & St.Louis - 34ft Offset Twin Hopper, Series #60001-60129 (Odd Numbers), Built 8/36, Gatc. White Lettering On Black Car. |
| M&STL | 271 | HO | $4.95 | |
| M&STL | 272 | O | $7.95 | Minneapolis & St.Louis - 34ft Ps-2 70-Ton Covered Hopper, Series #70101-70199 (Odd Numbers), Built Jan. 1947, Lot #5847. White Lettering & Herald On Black Car. |
| M&STL | 272 | HO | $4.95 | |
| M&STL | 379 | O | $7.95 | Minneapolis & St.Louis - 40ft 1937 AAR Boxcar, Series #4000-5298 (Even Numbers), Built 2,3,4/52. Yellow Lettering & Herald On Green Car. Black Roof & Ends. |
| M&STL | 379 | HO | $4.95 | |
| MP | 336 | O | $7.95 | Missouri Pacific - 1932 ARA Boxcar, MP Series #30000-31399, 31500-32499; No.T.&M. Series #17301-17500, As Built. White Lettering & Small Herald On Boxcar Red Car. |
| MP | 336 | HO | $4.95 | |
| MP | 337 | O | $7.95 | Missouri Pacific - 1932 ARA Boxcar Series #30000-31399, #31500-32499. As Repainted 1950'S With "Route Of The Eagles" Herald. White Lettering & Large Herald On Boxcar Red Car. |
| MP | 337 | HO | $4.95 | |
| MP | 338 | O | $7.95 | Missouri Pacific - 40ft 3-Bay Offset Hopper, Series #61000-61999, Built 1949, Bethlehem Steel. "Route Of The Eagles" Slogan. White Lettering & Herald On Black Car. |
| MP | 338 | HO | $4.95 | |
| NYRX | 83 | O | $7.95 | New York Central - 40ft Steel "Early-Bird" Reefer, Nyrb/Nyrx Series #2500-2599. Rebuilt 1958, From #159000-159999 Series, 10ft 6In Ih, 40ft Boxcars. Black & White Lettering; Blue & White Herald. Orange Car w/Boxcar Red Ends & Roof. |
| NYRX | 83 | HO | $4.95 | |
| NYMX | 84 | O | $7.95 | New York Central - 50ft Mechanical Reefer, Series #1000-1049, Built 1956. White, Black & Dark Blue Lettering; Light & Dark Blue & White Script NYC Herald. Light Yellow & Dark Blue Carbody, Aluminum Ends & Roof. |
| NYMX | 84 | HO | $4.95 | |
| NYC | 185 | O | $7.95 | New York Central - "Earlybird" 50ft Boxcar w/7ft+8ft Doors, Series #45000-46899, Built DSI 4/1957. White Lettering; Black, White & Yellow Herald On Boxcar Red Car. |
| NYC | 185 | HO | $4.95 | |
| NYC | 244 | O | $9.95 | New York Central - "Lightning Stripe" EMD F3-A, #3500-3503, #1606-1635, Built 1946-1948. EMD F7-A, #1636-1873, Built 1947-1952. Lt. Grey Band With 2 Inch White Stripes, White Lettering, White & Red Herald On Black Carbody. Long Horizontal Band Between Carbody Battens Painted Lt. Grey By Modeler. A-Unit Nose Stripe Is Lt. Grey And White On Set. Will Letter One "A-Unit" |
| NYC | 244 | HO | $5.95 | |
| NYC | 245 | O | $7.95 | New York Central - "Lightning Stripe" EMD F3-B, #3600-3601, #2404-2419, Built 1946-1948. EMD F7-B, #2420-2474, Built 1949-1952. 2 Inch Pre-Spaced White Stripes, White Lettering, On Black Carbody. Will Letter One "B-Unit" |
| NYC | 245 | HO | $4.95 | |
| NYC | 325 | O | $7.95 | New York Central - 52'6", 70Ton, War Emergency Composite Gondola, Series #711000-711699, Lot 723-G. White Lettering, Black & White Herald, On "Freight Car Brown" Car. |
| NYC | 325 | HO | $4.95 | |
| NKP | 241 | O | $7.95 | New York, Chicago & St.Louis (Nickel Plate Road) 40ft, 1935 AAR Offset Side, Class HT, 3-Bay, 70-Ton Hopper, Series #78000-80999, Built 1947. Ex-Wheeling & Lake Erie. White Lettering And Herald On Black Car. |
| NKP | 241 | HO | $4.95 | |
| N&W | 324 | O | $7.95 | Norfolk & Western - 52'6", 70 Ton, War Emergency Composite Gondola. Series #70600-70699, Class G-4. White Lettering On Black Car. |
| N&W | 324 | HO | $4.95 | |
| N&W | 397 | O | $11.95 | Norfolk
& Western, 1934-1951 & 1951-1963 Lettering Schemes. Class H2 Triple Hopper, series #78000-79499,
built 1941. Class H2A Triple Hopper, series #315500-25499, 26000-26999,
28500-31999, built 1948-1956. NOTE: Although this set is specifically
designed to letter TWO
H2/H2a hoppers, one each in the earlier and later schemes,
enough additional data and class marks are included to enable the
modeler to letter ANY TWO
N&W coal hoppers in these schemes. White Lettering On Black Car. |
| N&W | 397 | HO | $7.95 | |
| PC | 365 | O | $7.95 | Penn Central - 3-Bay Hopper, Class H43, A, B, & C. Series #472000-479450. White Lettering & Herald On Black Car. (HO Set Fits Walthers Hopper Car) |
| PC | 365 | HO | $4.95 | |
| PRR | 193 | O | $7.95 | Pennsylvania - X-43-C 40ft Boxcar (First w/8ft Door), Series #70400-71899, As Built, 1951, By The Mt.Vernon Car Div. Of The Pressed Steel Car Co. White Lettering And Circle Keystone Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 193 | HO | $4.95 | |
| PRR | 194 | O | $7.95 | Pennsylvania - X-47 50ft Boxcar w/8ft Single Door, Series #72680-72999. Last Cars Built New And Lettered w/Circle Keystone, 12/1953. White Lettering And Circle Keystone Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 194 | HO | $4.95 | |
| PRR | 195 | O | $7.95 | Pennsylvania - X48 40ft Boxcar w/Cushion Underframe & 8ft Door, Series #47000-47019, Built 2/54, Only PS-1 Design Owned By PRR. First Shadow Keystone Scheme, Script Numbers, Applied Feb. To June 1954. White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 195 | HO | $4.95 | |
| PRR | 196 | O | $7.95 | Pennsylvania - X44 50ft Single 8ft Door Boxcar, Series #604000-604999, Built 1951. Shadow Keystone, 16" "Pennslyvania", Roman Style Numerals. Circa 1954-1957. White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 196 | HO | $4.95 | |
| PRR | 197 | O | $7.95 | Pennsylvania - X43C 40ft Boxcar w/8ft Door, Series #70400-71899, Built 1951, Repainted 1957-1960. Shadow Keystone (First "PRR" Reporting Marks In 52 Years) White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 197 | HO | $4.95 | |
| PRR | 198 | O | $7.95 | Pennsylvania - X55A 50ft Boxcar w/7ft + 8ft Doors, Series #32001-32700, As Built 1960. Shadow Keystone, Stacked Capacity & Dimensional Data, White Lettering, Black & White Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 198 | HO | $4.95 | |
| PRR | 199 | O | $7.95 | Pennsylvania - X43C 40ft Boxcar w/8ft Door, Series #70400-71899, Rebuilt And Repainted Early 60'S. Last PRR Lettering Scheme: Large Gothic Reporting Marks, Plain Keystone, Stacked Capy. & Dim. Data, White Lettering & Herald On Boxcar Red Car. |
| PRR | 199 | HO | $4.95 | |
| PRR | 200 | O | $7.95 | Pennsylvania - X56 50ft Double Door Boxcar, Series #88251-88500, Built 1963, w/7ft + 8ft Doors & Cushioned Underframe, Last PRR Lettering Scheme Applied To New Car: Large Gothic Reporting Marks, Plain Keystone, Stacked Capy & Dem Data, White Lettering & Herald, With Chrome Yellow "Cushioned Car" On Boxcar Red Car. |
| PRR | 200 | HO | $4.95 | |
| PRR | 252 | O | $7.95 | Pennsylvania - H32 Covered Hopper, Series #253500-253799, Built 1949. Black Lettering & Keystone Herald On Gray Car |
| PRR | 252 | HO | $4.95 | |
| PRR | 326 | O | $7.95 | Pennsylvania - G-30, 52'6", 70 Ton, War Emergency Composite Gondola, Series #362384-363383. White Lettering And Herald On Freight Car Red Car. |
| PRR | 326 | HO | $4.95 | |
| PRR | 341 | O | $7.95 | Pennsylvania - Cabin Car Classes Nd, N6A, N6B, N5, N5A, N5B, N5C. 1926-1955 Lettering Scheme, White Lettering. No Herald. |
| PRR | 341 | HO | $4.95 | |
| PRR | 347 | O | $7.95 | Pennsylvania - Class N8 Cabin Car, As Built 1950-1951. White Lettering & Circle Keystone Herald On "Freight Car Color" Car. |
| PRR | 347 | HO | $4.95 | |
| PRR | 348 | O | $7.95 | Pennsylvania - Cabin Car Classes N6A, N6B, N5, N5A, N5B, N5C, N8. 1955-1961 Scheme, White Lettering, Two Sizes Of Black & White Keystone Herald. |
| PRR | 348 | HO | $4.95 | |
| PRR | 390 | O | $7.95 | Pennsylvania - Class H21A/H25, 70 Ton Quad Hopper, Pre- 1954 Circle Keystone Scheme. White lettering & herald on Freight Car Red car. |
| PRR | 390 | HO | $4.95 | |
| PRR | 391 | O | $7.95 | Pennsylvania - Class H21A/H25, 70 Ton Quad Hopper, 1954 Shadow Keystone Scheme. White lettering and Black & White herald on Freight Car Red car. |
| PRR | 391 | HO | $4.95 | |
| PRR | 392 | O | $7.95 | Pennsylvania - Class GLa Twin 50 Ton Hopperr. Built 1905-1911. Pre 1954 Circle Herald Scheme. White lettering & herald on Freight Car Red car. |
| PRR | 392 | HO | $4.95 | |
| PRR | 393 | O | $7.95 | Pennsylvania - Class GLa 50 Ton Twin Hopper. Built 1905-1911. 1954 Shadow Keystone Scheme. White lettering and Black & White herald on Freight Car Red car. |
| PRR | 393 | HO | $4.95 | |
| P&LE | 135 | O | $7.95 | Pittsburgh & Lake Erie - Yellow Baywindow Caboose, Series #500-509 & #510-518, Black Lettering & Herald. |
| P&LE | 135 | HO | $4.95 | |
